単位:円
| ベーシック(税込) | SOLEIL 1(税込) | SOLEIL 2(税込) | ||||
| 坪単価 | 総額 | 坪単価 | 総額 | 坪単価 | 総額 | |
| 30坪 | 37.3万 | 1,119万 | 39.8万 | 1,195万 | 45.2万 | 1,358万 |
| 40坪 | 33.0万 | 1,321万 | 35.3万 | 1,414万 | 39.8万 | 1,594万 |
| 45坪 | 31.6万 | 1,422万 | 33.8万 | 1,523万 | 38.0万 | 1,712万 |
| 50坪 | 30.4万 | 1,522万 | 32.6万 | 1,632万 | 36.6万 | 1,830万 |
| 55坪 | 29.5万 | 1,623万 | 31.6万 | 1,741万 | 35.4万 | 1,948万 |
| 60坪 | 28.7万 | 1,724万 | 30.8万 | 1,851万 | 34.3万 | 2,066万 |
価格は当社の規定した標準仕様を基準にした目安です。
敷地形態、建物形状、部屋数、立地条件により別途費用が必要になる場合があります。
疑問のある方・ちょっと聞いて、納得したいなと思いの方は相談にのります。お気軽にお問い合わせしてください。



